<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Mencapai Tahap 5 di Tianshi, How To in 5 Potition</title>
	<atom:link href="http://bannerpointritel.com/tahap5.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html</link>
	<description>Modal Kecil &#124; Resiko Rendah &#124; Balik Modal Cepat &#124; Keuntungan Besar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:33:53 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andro</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-1525</link>
		<dc:creator>Andro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-1525</guid>
		<description>HATI PENIPUAN....BERKEDOK MLM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HATI PENIPUAN&#8230;.BERKEDOK MLM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agus</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-1524</link>
		<dc:creator>Agus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-1524</guid>
		<description>MLM TUH...ide websitenya boleh.Tapi dilapangan BASI kaleee......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MLM TUH&#8230;ide websitenya boleh.Tapi dilapangan BASI kaleee&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ery</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-1018</link>
		<dc:creator>ery</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-1018</guid>
		<description>jika kita baru *3 gimana cara yg lebih cepat untuk menjadi *5 sehingga bisa buka banner point?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika kita baru *3 gimana cara yg lebih cepat untuk menjadi *5 sehingga bisa buka banner point?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: banner</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-703</link>
		<dc:creator>banner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-703</guid>
		<description>Untuk menghitung Bonus dari Belanjaan Banner Point harus dikalikan dengan BV Banner Point, rata-rata BV-nya 10%
Contoh penghitungan Bonusnya : 
2 juta (belanja BannerPoint) x 10% (BV) x 20% (Bonus Prestasi) = 20 ribu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk menghitung Bonus dari Belanjaan Banner Point harus dikalikan dengan BV Banner Point, rata-rata BV-nya 10%<br />
Contoh penghitungan Bonusnya :<br />
2 juta (belanja BannerPoint) x 10% (BV) x 20% (Bonus Prestasi) = 20 ribu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krkic</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-681</link>
		<dc:creator>krkic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-681</guid>
		<description>saya mau nanya ni..
jika kita *3 dan downline belanja di banner agent senilai 2jt itu kan di hitung TGS jg..
apakah kita mendapatkan 485rb..??
kan 2jt untuk *3..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau nanya ni..<br />
jika kita *3 dan downline belanja di banner agent senilai 2jt itu kan di hitung TGS jg..<br />
apakah kita mendapatkan 485rb..??<br />
kan 2jt untuk *3..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kriz</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-435</link>
		<dc:creator>kriz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-435</guid>
		<description>saya mau jd banner agent,tp kira2 rata2 balik modal brp lama ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau jd banner agent,tp kira2 rata2 balik modal brp lama ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: banner</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-405</link>
		<dc:creator>banner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 03:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-405</guid>
		<description>1. Setiap Jumat Pukul 19.00 di PDM Unmuh Sidoarjo depan RSU Sda.
2. Setiap Selasa Pukul 19.00 di Gedung Pertanian Sukodono Sidoarjo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Setiap Jumat Pukul 19.00 di PDM Unmuh Sidoarjo depan RSU Sda.<br />
2. Setiap Selasa Pukul 19.00 di Gedung Pertanian Sukodono Sidoarjo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-397</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-397</guid>
		<description>mau tanya informasi tempat tentang OPP di Daerah Sidoarjo dimana aja ya? please repply</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya informasi tempat tentang OPP di Daerah Sidoarjo dimana aja ya? please repply</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaim</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-330</link>
		<dc:creator>jaim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-330</guid>
		<description>saya belum mengenal tiensi sebelumnya, tiba2 ada teman yang menawari saya untuk jadi banner agen,saya tertarik sih, cuma kok ada sistem nembak ya.. apa itu? hmmm apa harganya dijamin lebih murah dari supermarket yang lain?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya belum mengenal tiensi sebelumnya, tiba2 ada teman yang menawari saya untuk jadi banner agen,saya tertarik sih, cuma kok ada sistem nembak ya.. apa itu? hmmm apa harganya dijamin lebih murah dari supermarket yang lain?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tianshi Bontang :: Menjadi Pengelola Banner Agent Tianshi :: July :: 2009</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>Tianshi Bontang :: Menjadi Pengelola Banner Agent Tianshi :: July :: 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-301</guid>
		<description>[...] Minimal posisi *5 keatas sesuai dengan marketing plan tianshi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Minimal posisi *5 keatas sesuai dengan marketing plan tianshi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: banner</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/tahap5.html/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>banner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=167#comment-125</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Langkah-langkah untuk menjadi Distributor Point :&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;Langkah Pertama :&lt;/strong&gt;
Melakukan registrasi di Stokis terdekat dikota anda (&lt;a href=&quot;www.geocities.com/tianshinaga/daftar-stokis.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Daftar Stokis di Indonesia&lt;/a&gt;)
Petunjuk pengisian form registrasi:
- Data Distributor diisi sesuai dengan KTP
- Data Rekening diisi untuk transfer penghasilan / bonus anda (BCA)
- Data Sponsor adalah orang yang memperkenalkan bisnis ini kepada anda
&lt;em&gt;jika anda baru pertamakali mendapatkan informasi banner ritel dari blog ini&lt;/em&gt; :
&lt;strong&gt;Nama Sponsor : Lukman Khakim
ID Sponsor : 91793916
HP :08123008547&lt;/strong&gt;
Membeli lisensi bisnisnya sebesar Rp. 85.000,-

&lt;strong&gt;Langkah Kedua :&lt;/strong&gt;
Lakukan Pengembangan Bisnis dengan cara seperti diatas

&lt;strong&gt;Langkah Ketiga :&lt;/strong&gt;
Jika posisi anda sudah *5 (tahap lima) lakukan pendaftaran menjadi Banner Agent
atau
Jika posisi anda sudah *6 (tahap enam) lakukan pendaftaran menjadi Banner Stock Center

&lt;strong&gt;Langkah Keempat :&lt;/strong&gt;
Lakukan konsultasi ke Sponsor anda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Langkah-langkah untuk menjadi Distributor Point :</strong></p>
<p><strong>Langkah Pertama :</strong><br />
Melakukan registrasi di Stokis terdekat dikota anda (<a href="www.geocities.com/tianshinaga/daftar-stokis.html" rel="nofollow">Daftar Stokis di Indonesia</a>)<br />
Petunjuk pengisian form registrasi:<br />
- Data Distributor diisi sesuai dengan KTP<br />
- Data Rekening diisi untuk transfer penghasilan / bonus anda (BCA)<br />
- Data Sponsor adalah orang yang memperkenalkan bisnis ini kepada anda<br />
<em>jika anda baru pertamakali mendapatkan informasi banner ritel dari blog ini</em> :<br />
<strong>Nama Sponsor : Lukman Khakim<br />
ID Sponsor : 91793916<br />
HP :08123008547</strong><br />
Membeli lisensi bisnisnya sebesar Rp. 85.000,-</p>
<p><strong>Langkah Kedua :</strong><br />
Lakukan Pengembangan Bisnis dengan cara seperti diatas</p>
<p><strong>Langkah Ketiga :</strong><br />
Jika posisi anda sudah *5 (tahap lima) lakukan pendaftaran menjadi Banner Agent<br />
atau<br />
Jika posisi anda sudah *6 (tahap enam) lakukan pendaftaran menjadi Banner Stock Center</p>
<p><strong>Langkah Keempat :</strong><br />
Lakukan konsultasi ke Sponsor anda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
