<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kerjasama BannerPOINT dengan Bank Mandiri</title>
	<atom:link href="http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html</link>
	<description>Modal Kecil &#124; Resiko Rendah &#124; Balik Modal Cepat &#124; Keuntungan Besar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: jengkel</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1620</link>
		<dc:creator>jengkel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1620</guid>
		<description>ternyata benrpoint point cuma ngin lau doang..........................................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ternyata benrpoint point cuma ngin lau doang&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bdul</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1575</link>
		<dc:creator>bdul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1575</guid>
		<description>ternyata sampai sekarng blom lancar juga ya proyeknya...
apkah bagi yang udah invest 40 jt masih bisa mikir positif sma ni bisnis?
coba dwitnya dulu dipake bwt bngun bisnis sendiri....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ternyata sampai sekarng blom lancar juga ya proyeknya&#8230;<br />
apkah bagi yang udah invest 40 jt masih bisa mikir positif sma ni bisnis?<br />
coba dwitnya dulu dipake bwt bngun bisnis sendiri&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bambang</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1554</link>
		<dc:creator>Bambang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1554</guid>
		<description>Sabar aja anggap aja seperti tianshi d awal membangun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabar aja anggap aja seperti tianshi d awal membangun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anti tianshi</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1547</link>
		<dc:creator>anti tianshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1547</guid>
		<description>bp belum masuk omset... omdo lo tianshi.. masa dagang bolak-balik jaksel sunter trus blum masuk omset..komisi juga ga jelas lagi,,, alaaah... anjing emang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bp belum masuk omset&#8230; omdo lo tianshi.. masa dagang bolak-balik jaksel sunter trus blum masuk omset..komisi juga ga jelas lagi,,, alaaah&#8230; anjing emang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I Nyoman Suwika.ST</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1500</link>
		<dc:creator>I Nyoman Suwika.ST</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1500</guid>
		<description>Iya nieh, skrng dengar BP aja saya udah trauma, apalgi kalo ngomongin di depan istri, bisa perang dunia ke-3, setiap bulan muda kepala terasa pusing, stress di tagih utang, infes udah banyak eh malah jalannya BP tersendat, wahai manajement BP mana janjimu dulu????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iya nieh, skrng dengar BP aja saya udah trauma, apalgi kalo ngomongin di depan istri, bisa perang dunia ke-3, setiap bulan muda kepala terasa pusing, stress di tagih utang, infes udah banyak eh malah jalannya BP tersendat, wahai manajement BP mana janjimu dulu????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1471</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 05:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1471</guid>
		<description>Admin dimana..pada tiarap seharusnya ngejelasin kepda para Bp2,member2 karena banyak masukan2 yg positif demi kebaikan unicore n tiens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admin dimana..pada tiarap seharusnya ngejelasin kepda para Bp2,member2 karena banyak masukan2 yg positif demi kebaikan unicore n tiens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: semz</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1470</link>
		<dc:creator>semz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 05:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1470</guid>
		<description>dijual APBR, cal 4 cal 1, cordisep, accupoint, dan double collulouse. call 085711674792 harga bisa nego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dijual APBR, cal 4 cal 1, cordisep, accupoint, dan double collulouse. call 085711674792 harga bisa nego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khetna</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1400</link>
		<dc:creator>khetna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1400</guid>
		<description>saya hanya ingin menyampaikan unek2 teman2,soal kejelasan omzet DP sebenarnya msknya ke mana?????????????ktnya setelah meeting *8 tgl 12 kmrn udah ada kejelasannya tp knp hanya filmmmmmm aja yg dibahas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya hanya ingin menyampaikan unek2 teman2,soal kejelasan omzet DP sebenarnya msknya ke mana?????????????ktnya setelah meeting *8 tgl 12 kmrn udah ada kejelasannya tp knp hanya filmmmmmm aja yg dibahas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: surya ritel</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1397</link>
		<dc:creator>surya ritel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 04:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1397</guid>
		<description>Dijual cepat, cal 1,2,3 vitality, zinc, jiang zhi tea, renuves,chitosan &amp; muncord disc 25% tanpa bv, cepat stock masih ada, hub 08283374706, (untuk luar kota + ongkos kirim).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dijual cepat, cal 1,2,3 vitality, zinc, jiang zhi tea, renuves,chitosan &amp; muncord disc 25% tanpa bv, cepat stock masih ada, hub 08283374706, (untuk luar kota + ongkos kirim).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Naman</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1380</link>
		<dc:creator>Naman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1380</guid>
		<description>Ayo manajemen BP harus betul-betul GERAK CEPAT nich. Jangan sampai jadi bom waktu, akumulasi kekecewaan banner pointers karena nunggu terlalu lama.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayo manajemen BP harus betul-betul GERAK CEPAT nich. Jangan sampai jadi bom waktu, akumulasi kekecewaan banner pointers karena nunggu terlalu lama&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: octa</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/kerjasama-bannerpoint-dengan-bank-mandiri.html/comment-page-1#comment-1370</link>
		<dc:creator>octa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?p=740#comment-1370</guid>
		<description>saya melihat system yg di kembangkan management BP sangat bagus,apalagi sekarang ada lagi kerjasama dgn bank Mandiri.
Ini suatu usulan kepada Unicore dan Tianshi krn saya sdh lama berkecimpung di bid ritel bahwa tdk cukup hanya system yg canggih,kerjasama dgn bank-bank,akan tetapi bagaimana bisnis ini bisa berkembang.Kita ambil acuan dari Bali,Surabaya,Jakarta yg sdh 4 bulan berjalan apakah grafik menunjukan ada kenaikan?baik itu dari sisi pembelian maupun dari sisi minatnya anggota baru?

Kalau bisnis retail yg sangat diperhatikan adalah:
1.harga
2.pelayanan/simpel,tepat waktu
3.kelengkapan/barangnya lengkap
4.kualitas

Kalau saya melihat banyak yg tdk sesuai dgn promo awal,contoh harga simulasi di purwokerto sangat murah tetapi kenyataan lebih mahal kemudian kesediaan barang hanya bbrp item.konsumen adalah raja mereka hanya mau barang murah,lengkap,pelayanan baik.
Saya yakin kalau item2 diatas terpenuhi pasti bisnis ini akan booming dlm waktu singkat.

Tolong para petinggi unicore n tianshi memperhatikan hal2 tsb diatas.

Saya ingin bisnis ini berkembang agar semua orang bisa menikmati dan memperbaiki ekonomi keluarga.
Sukses bersama tianshi!....!....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya melihat system yg di kembangkan management BP sangat bagus,apalagi sekarang ada lagi kerjasama dgn bank Mandiri.<br />
Ini suatu usulan kepada Unicore dan Tianshi krn saya sdh lama berkecimpung di bid ritel bahwa tdk cukup hanya system yg canggih,kerjasama dgn bank-bank,akan tetapi bagaimana bisnis ini bisa berkembang.Kita ambil acuan dari Bali,Surabaya,Jakarta yg sdh 4 bulan berjalan apakah grafik menunjukan ada kenaikan?baik itu dari sisi pembelian maupun dari sisi minatnya anggota baru?</p>
<p>Kalau bisnis retail yg sangat diperhatikan adalah:<br />
1.harga<br />
2.pelayanan/simpel,tepat waktu<br />
3.kelengkapan/barangnya lengkap<br />
4.kualitas</p>
<p>Kalau saya melihat banyak yg tdk sesuai dgn promo awal,contoh harga simulasi di purwokerto sangat murah tetapi kenyataan lebih mahal kemudian kesediaan barang hanya bbrp item.konsumen adalah raja mereka hanya mau barang murah,lengkap,pelayanan baik.<br />
Saya yakin kalau item2 diatas terpenuhi pasti bisnis ini akan booming dlm waktu singkat.</p>
<p>Tolong para petinggi unicore n tianshi memperhatikan hal2 tsb diatas.</p>
<p>Saya ingin bisnis ini berkembang agar semua orang bisa menikmati dan memperbaiki ekonomi keluarga.<br />
Sukses bersama tianshi!&#8230;.!&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
