<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Distribution Point</title>
	<atom:link href="http://bannerpointritel.com/distribution_point/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bannerpointritel.com</link>
	<description>Modal Kecil &#124; Resiko Rendah &#124; Balik Modal Cepat &#124; Keuntungan Besar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: KONSEP BISNIS BARU YANG REVOLUSIONER &#171; yulenta oetoyo</title>
		<link>http://bannerpointritel.com/distribution_point/comment-page-1#comment-553</link>
		<dc:creator>KONSEP BISNIS BARU YANG REVOLUSIONER &#171; yulenta oetoyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bannerpointritel.com/?page_id=29#comment-553</guid>
		<description>[...] Retail Networking adalah bidang baru dalam dunia ritel (kita boleh berbangga bahwa Tianshi adalah perusahaan pertama yang mengimplementasikan ritel networking dalam arti yang sebenarnya). Dalam banyak hal Retail Networking (RN) memiliki sifat-sifat ritel modern (dalam hal skala operasi, volume transaksi, penerapan sistem IT terpadu, tata administrasi, standar pelayanan, dsb.), namun dalam hal pelaku ritel dan cara distribusi, RN lebih mengacu pada pasar tradisional yang dimodernisasi (baca: disistemkan). Saya akan membahas tentang RN ini di artikel yang lain. Yang ingin saya tekankan dalam catatan ini, banyak pihak memprediksi bahwa perkembangan ritel modern mengalami pelambatan. Memperhatikan trend yang ada dan situasi terkini saya cenderung setuju dengan analisa tersebut, dan justru di sinilah peluang untuk RN untuk berkembang. Pelambatan pada perkembangan ritel modern ini sebetulnya dapat dibatasi pada penggunaan store-format retailing (ritel berbasis toko, misalnya hypermarket, minimarket, convenience store, dsb.) — yang akibat booming sangat cepat dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan kejenuhan pasar di beberapa daerah padat. Namun secara keseluruhan, potensi pasar untuk segmen ini masih terbuka lebar… Indonesia is a big country! Dan tentu saja kondisi perekonomian global akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pasar. Secara siklus, setelah resesi global ini lewat akan terjadi peningkatan dramatis dalam akselerasi ekonomi secara makro, yang diikuti meningkatnya daya beli dan naiknya permintaan pasar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Retail Networking adalah bidang baru dalam dunia ritel (kita boleh berbangga bahwa Tianshi adalah perusahaan pertama yang mengimplementasikan ritel networking dalam arti yang sebenarnya). Dalam banyak hal Retail Networking (RN) memiliki sifat-sifat ritel modern (dalam hal skala operasi, volume transaksi, penerapan sistem IT terpadu, tata administrasi, standar pelayanan, dsb.), namun dalam hal pelaku ritel dan cara distribusi, RN lebih mengacu pada pasar tradisional yang dimodernisasi (baca: disistemkan). Saya akan membahas tentang RN ini di artikel yang lain. Yang ingin saya tekankan dalam catatan ini, banyak pihak memprediksi bahwa perkembangan ritel modern mengalami pelambatan. Memperhatikan trend yang ada dan situasi terkini saya cenderung setuju dengan analisa tersebut, dan justru di sinilah peluang untuk RN untuk berkembang. Pelambatan pada perkembangan ritel modern ini sebetulnya dapat dibatasi pada penggunaan store-format retailing (ritel berbasis toko, misalnya hypermarket, minimarket, convenience store, dsb.) — yang akibat booming sangat cepat dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan kejenuhan pasar di beberapa daerah padat. Namun secara keseluruhan, potensi pasar untuk segmen ini masih terbuka lebar… Indonesia is a big country! Dan tentu saja kondisi perekonomian global akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pasar. Secara siklus, setelah resesi global ini lewat akan terjadi peningkatan dramatis dalam akselerasi ekonomi secara makro, yang diikuti meningkatnya daya beli dan naiknya permintaan pasar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
